福彩3D历史数据查询 · 试机号走势分析 · 精准数据更新
📈 实时更新福彩3D近100期完整开奖数据
⚠️ 温馨提示:彩票开奖结果以中国福利彩票官方网站公布为准,本站数据仅供参考分析使用。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 2 6 9 | 2 6 9 | 17 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024348 | 1 4 7 | 1 4 7 | 12 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2024347 | 8 3 6 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024346 | 0 5 2 | 0 5 2 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024345 | 9 1 4 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024344 | 3 7 8 | 3 7 8 | 18 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024343 | 6 2 5 | 6 2 5 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024342 | 4 9 1 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024341 | 7 0 3 | 7 0 3 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024340 | 1 8 6 | 1 8 6 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024339 | 5 2 9 | 5 2 9 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024338 | 3 4 0 | 3 4 0 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 2024337 | 8 6 2 | 8 6 2 | 16 | 6 | 0:3 | 3:0 |
| 2024336 | 0 9 5 | 0 9 5 | 14 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024335 | 7 1 3 | 7 1 3 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024334 | 2 5 8 | 2 5 8 | 15 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024333 | 4 6 0 | 4 6 0 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024332 | 9 3 7 | 9 3 7 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024331 | 1 8 4 | 1 8 4 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024330 | 6 0 2 | 6 0 2 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024329 | 5 7 9 | 5 7 9 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2024328 | 3 1 6 | 3 1 6 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024327 | 8 4 0 | 8 4 0 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024326 | 2 9 5 | 2 9 5 | 16 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024325 | 7 3 1 | 7 3 1 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024324 | 0 6 8 | 0 6 8 | 14 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024323 | 4 2 9 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024322 | 1 5 7 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024321 | 9 8 3 | 9 8 3 | 20 | 6 | 2:1 | 3:0 |
| 2024320 | 6 0 4 | 6 0 4 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024319 | 3 7 2 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024318 | 8 1 5 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024317 | 2 9 6 | 2 9 6 | 17 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024316 | 5 4 0 | 5 4 0 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024315 | 7 3 8 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024314 | 1 6 2 | 1 6 2 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024313 | 9 0 4 | 9 0 4 | 13 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024312 | 4 8 7 | 4 8 7 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024311 | 6 2 3 | 6 2 3 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024310 | 0 5 9 | 0 5 9 | 14 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024309 | 3 7 1 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024308 | 8 4 6 | 8 4 6 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2024307 | 2 1 0 | 2 1 0 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2024306 | 5 9 8 | 5 9 8 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2024305 | 7 3 4 | 7 3 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024304 | 1 6 0 | 1 6 0 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024303 | 9 2 5 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024302 | 4 8 3 | 4 8 3 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024301 | 6 0 7 | 6 0 7 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024300 | 3 5 1 | 3 5 1 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2024299 | 8 2 9 | 8 2 9 | 19 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024298 | 0 7 4 | 0 7 4 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024297 | 5 1 6 | 5 1 6 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024296 | 2 9 3 | 2 9 3 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024295 | 7 4 8 | 7 4 8 | 19 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024294 | 1 3 0 | 1 3 0 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024293 | 6 8 5 | 6 8 5 | 19 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2024292 | 4 2 7 | 4 2 7 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024291 | 9 5 1 | 9 5 1 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024290 | 3 0 6 | 3 0 6 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024289 | 8 7 2 | 8 7 2 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024288 | 1 4 9 | 1 4 9 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024287 | 5 6 3 | 5 6 3 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024286 | 0 2 8 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024285 | 7 9 4 | 7 9 4 | 20 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024284 | 3 1 5 | 3 1 5 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2024283 | 6 8 0 | 6 8 0 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024282 | 2 4 7 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024281 | 9 3 6 | 9 3 6 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024280 | 4 0 1 | 4 0 1 | 5 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024279 | 8 5 2 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024278 | 1 7 9 | 1 7 9 | 17 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2024277 | 5 3 4 | 5 3 4 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024276 | 0 6 8 | 0 6 8 | 14 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024275 | 7 2 1 | 7 2 1 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2024274 | 3 9 5 | 3 9 5 | 17 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024273 | 6 4 0 | 6 4 0 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024272 | 2 8 3 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024271 | 9 1 7 | 9 1 7 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024270 | 4 5 6 | 4 5 6 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 2024269 | 8 0 2 | 8 0 2 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024268 | 1 3 9 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2024267 | 5 7 4 | 5 7 4 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2024266 | 0 2 6 | 0 2 6 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024265 | 7 8 1 | 7 8 1 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024264 | 3 4 5 | 3 4 5 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 |
| 2024263 | 6 9 0 | 6 9 0 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024262 | 2 1 8 | 2 1 8 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024261 | 9 6 3 | 9 6 3 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024260 | 4 0 7 | 4 0 7 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024259 | 8 5 2 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024258 | 1 3 4 | 1 3 4 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024257 | 7 9 6 | 7 9 6 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2024256 | 5 2 0 | 5 2 0 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024255 | 3 8 1 | 3 8 1 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024254 | 0 4 9 | 0 4 9 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024253 | 6 7 5 | 6 7 5 | 18 | 2 | 2:1 | 2:1 |
| 2024252 | 2 1 3 | 2 1 3 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2024251 | 9 0 8 | 9 0 8 | 17 | 9 | 1:2 | 2:1 |
* 以上为近100期3D试机号与开奖结果数据展示(部分示例)
近100期试机号呈现以下特征:百位号码5、8、3出现频率较高;十位号码集中在2-8区间;个位号码0-9分布较为均匀。和值主要集中在10-18区间,跨度以4-7为主。
热号:5、8、3近期出现频率最高;温号:1、6、7保持稳定;冷号:0、4近期出现较少。建议关注冷热号转换规律,把握号码回补时机。
📊 数据说明:以上统计数据基于近100期开奖结果计算得出,仅供趋势参考,不构成任何投注建议。
1. 设定合理的购彩预算,切勿超出承受能力;2. 将购彩视为娱乐而非投资;3. 不要追号过度,保持冷静心态;4. 多参考历史数据但不迷信规律;5. 未成年人禁止购买彩票。
1. 关注和值走势,近100期和值均值约13.2;2. 观察跨度变化,4-7跨度出现率最高;3. 分析奇偶比,近期1:2和2:1交替出现;4. 注意组三组六形态转换规律;5. 结合试机号做差值对比分析。
彩票中奖完全随机,任何所谓"必中公式"都是骗局。本站仅提供数据查询和走势分析服务,不提供任何投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,享受购彩乐趣。